Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Kundenportal |
Description | Container Springe direkt zu: Applikationsbereich Hauptnavigation Flaches Menü Container Zusatzkontrollen Portalaktionen Gast Mittwoch, 1. Juni 2022 Hauptnavigation |
Keywords | N/A |
WebSite | meinstreifhaus.de |
Host IP | 213.135.8.218 |
Location | Germany |
Site | Rank |
agenda-kunden.de | 701,017 |
kabeldeutschland.de | 350,572 |
netcom-bw.de | 1,577,747 |
wevg.com | 3,446,112 |
stadtwerke-muenster.de | 320,264 |
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-01 16:52:53
meinstreifhaus.de hat Semrush globalen Rang von 0. meinstreifhaus.de hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. meinstreifhaus.de empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 213.135.8.218. Laut SiteAdvisor ist meinstreifhaus.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
meinstreifhaus.de. | A | 21600 | IP: 213.135.8.218 |
meinstreifhaus.de. | AAAA | 21600 | IPV6: 2a02:430:0:459e::2 |
meinstreifhaus.de. | NS | 21600 | NS Record: ns2.intersaar.de. |
meinstreifhaus.de. | NS | 21600 | NS Record: ns3.intersaar.de. |
meinstreifhaus.de. | NS | 21600 | NS Record: ns1.intersaar.de. |
meinstreifhaus.de. | MX | 21600 | MX Record: 2 mx1.intersaar.de. |
meinstreifhaus.de. | MX | 21600 | MX Record: 3 mx2.intersaar.de. |
meinstreifhaus.de. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 ip4:213.135.0.0/19 -all |
Springe direkt zu: Applikationsbereich Hauptnavigation Flaches Menü Container Zusatzkontrollen Portalaktionen Gast Mittwoch, 1. Juni 2022 Hauptnavigation Portalseite Grafik Flaches Menü Top-Link (mobile Endgeräte) nach |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx/1.16.1 Date: Wed, 09 Mar 2022 08:38:07 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 169 Connection: keep-alive Location: https://www.meinstreifhaus.de/ HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.16.1 Date: Wed, 09 Mar 2022 08:38:08 GMT Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Content-Length: 33128 Connection: keep-alive Cache-Control: private Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT Vary: accept-encoding Set-Cookie: co_SId=37E119D08A4A80AC903EF07B3A0D70029D61AE1D; HttpOnly; SameSite=lax X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff X-Powered-By: ARR/3.0 X-Powered-By: ASP.NET X-Frame-Options: SAMEORIGIN |